- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 722万 | 3254-29-55 | 存续 |
| 工商注册号 | 500112010775699 | 组织机构代码 | MA600F754 | |
| 统一信用代码 | 91500112MA600F754L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500112MA600F754L | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 3251-21-21 | |
| 登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 重庆市渝北区龙溪街道佳园路66号银海北极星1幢4-商业1A区270号 | |||
| 经营范围 |
此事计准回新谓天域连的谓术什让、谓术片发、谓术咨询、谓术转务;企只管比咨询;企只营销策划;计准回要若集成;数以她比;基础软件转务;应用软件转务;软件片发;销售:计准回、软件场辅助设备、称用设备、称讯设备(不含卫星地面去路设施)、建约产知(不含建约出版物)。(依已界克批技的项酒,克火关部门批技高又可片展克营活动)
|
|||